Détails sur le produit:
|
|
Nom de marque: | NEON-LED |
---|---|
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 500M |
Prix: | USD4-10/M |
Détails d'emballage: | Cartonné |
Délai de livraison: | 10-12 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100000m/Month |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | D'une teneur en silicium | LED Qty: | 168Led/M |
---|---|---|---|
Taille: | 10x10mm | Voltage d'entrée: | 24 V en courant continu |
Type de LED: | SMD2835 | Longueur de coupe: | 35.7mm |
Puissance: | 8W/M | Angle du faisceau: | 120° |
Forme: | Forme carrée | Le paquet: | 5M/reel |
Source lumineuse: | LED | Classification de propriété intellectuelle: | IP65, IP67, IP68 |
Couleur d'éclairage: | Blanc ((3000k) | Contrôle: | Contrôle DMX512 |
Garantie: | 3 ans | Les lumens: | 400 lm/m |
Mettre en évidence: | Extérieur en silicone LED néon flex,24VDC 5m bande lumineuse au néon,5m bande lumineuse au néon 400lm/M |
Description de produit
10x10 mm de silicone extrudé néon flexible FLEX
IP65 type carré Flexible LED NEON tube flexible pour l'éclairage extérieur de décoration
• LED utilisant 2835 perles de lampes à haute luminosité et à haute efficacité lumineuse
• Utilisation de silicone de qualité alimentaire de haute qualité, bonne souplesse, haute transmission lumineuse
• Spéctrum ERP standard, fournisseur unique de BIN, bonne cohérence des couleurs
• Formage par extrusion intégré, meilleur effet de protection
• Prise en charge d'un atténuateur externe, mode d'alimentation électrique: alimentation électrique à borne unique
• Résistance à la solution saline, résistance à la corrosion acide et alcaline, résistance au retard de flamme, résistance aux UV
• Grade de protection élevé IP65, installation flexible
Le numéro de modèle. | LED ((pcs/m) | Voltage d'entrée | Puissance (W/m) | Couleur | LM/M | Efficacité (lm/w) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 168 conduits | 12 V | 8 à 10 W | R.G.B.Y.O.W. | 600 à 800 | > 80 lm |
Les données sont fournies à l'autorité compétente. | 168 conduits | 24 V | 8 à 10 W | R.G.B.Y.O.W. | 600 à 800 | > 80 lm |
Le système de réglage de la tension est utilisé pour la détermination de la tension. | 168 conduits | - 120 V | 8 à 10 W | R.G.B.Y.O.W. | 600 à 800 | > 80 lm |
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 168 conduits | Pour les appareils électroniques | 8 à 10 W | R.G.B.Y.O.W. | 600 à 800 | > 80 lm |
Accessoires d'installation
Entrez votre message